Прайс-лист на клининговые услуги
Перечень услуг
Химчистка мягкой мебели
Генеральная уборка
Химчистка ковров
Уборка после ремонта
Мойка окон и витрин
Уборка в офисе
Уборка склада
Химчистка дивана
Уборка производственных помещений
Уборка торговых центров
Уборка фитнес клубов
Уборка кафе и ресторанов
Аренда грязезащитных ковров
Химчистка матраса
Промышленный альпинизм
Профессиональная мойка фасадов зданий: удаление загрязнений любой сложности
Химчистка мягкой мебели
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стул / пуф | от 400 ₽ |
| Диван (за 1 п.м.) | от 700 ₽ |
| Кресло | от 800 ₽ |
Генеральная уборка
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Генеральная уборка помещения от 50 до 100 м2 | от 150 ₽ Цена за 1 кв.м. |
| Генеральная уборка помещения от 100 до 500 м2 | от 130 ₽ Цена за 1 кв.м. |
| Генеральная уборка помещения от 500 до 1000 м2 | от 120 ₽ Цена за 1 кв.м. |
| Дезинфекция твердых влагостойких 4 поверхностей | от 20 ₽ Цена за 1 кв.м. |
| Мытье потолка и стен ручным методом | от 30 ₽ Цена за 1 кв.м. |
| Мытье вентиляционной вытяжки внутри | от 500 ₽ Цена за шт |
| Мытье внутренней секции мебели/системы 7 хранения | от 50 ₽ Цена за 1 шт |
| Мытье духового шкафа/ СВЧ внутри | от 900 ₽ Цена за 1 шт |
| Мытье холодильника внутри | от 1500 ₽ Цена за 1 шт |
| Мытье радиаторов внутри | от 500 ₽ Цена за шт |
| Мытье световых приборов, предметов 11 интерьера | от 200 ₽ Цена за шт |
| Чистка керамической плитки и 12 межплиточных швов | от 40 ₽ Цена за 1 кв.м. |
| Генеральная уборка помещения до 50 м2 | от 160 ₽ Цена за 1 кв.м. |
| Генеральная уборка помещения от 1000 м2 | от 100 ₽ Цена за 1 кв.м. |
Химчистка ковров
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Химчистка ковра (синтетический материал) | от 300 ₽ Цена за м. кв. |
| Химчистка ковра (натуральный материал) | от 350 ₽ Цена за м. кв. |
| Дополнительное выведение трудных пятен | от 150 ₽ Цена за м. кв. |
| Удаление запаха с ковра | от 400 ₽ Цена за м. кв. |
Уборка после ремонта
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Помещение до 100 м2 | от 120 ₽ |
| Помещение от 100 до 500 м2 | от 170 ₽ |
| Помещение от 500 до 1000 м2 | от 150 ₽ |
| Помещение от 1000 м2 | от 120 ₽ |
| Мытье окон после ремонта / строительства | от 150 ₽ |
Мойка окон и витрин
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мойка окон с одной стороны | от 120 ₽ Цена за м. кв. |
| Мойка окон с двух сторон | от 160 ₽ |
| Мытье окна 1 - створчатого | от 300 ₽ Цена за 1 штуку |
| Мытье окна 2 - створчатого | от 600 ₽ Цена за 1 штуку |
| Мытье окна 3 - створчатого | от 700 ₽ Цена за 1 штуку |
| Мытье окна 1 - створчатого + дверь балкона | от 800 ₽ Цена за 1 штуку |
| Мытье окна 2 - створчатого + дверь балкона | от 1000 ₽ Цена за 1 штуку |
| Мытье 1 створки балкона | от 600 ₽ Цена за 1 штуку |
Уборка в офисе
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Генеральная уборка за кв м | от 60 ₽ |
| Постоянная уборка за кв м | от 60 ₽ |
| Уборка после ремонта | от 80 ₽ |
Уборка склада
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Постоянная уборка за м2 | от 40 ₽ |
| Генеральная уборка за м2 | от 50 ₽ |
| Уборка после ремонта за м2 | от 60 ₽ |
Химчистка дивана
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2х-3х местный диван | от 1200 ₽ |
| Химчистка дивана | от 700 ₽ Цена за м. п. |
Уборка производственных помещений
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Постоянная уборка за м2 | от 40 ₽ |
| Генеральная уборка за м2 | от 50 ₽ |
| Уборка после ремонта за м2 | от 70 ₽ |
Уборка торговых центров
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Постоянная уборка за м2 | от 50 ₽ |
| Генеральная уборка за м2 | от 60 ₽ |
| Уборка после ремонта за м2 | от 80 ₽ |
Уборка фитнес клубов
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Постоянная уборка за м2 | от 80 ₽ |
| Генеральная уборка за м2 | от 80 ₽ |
| Уборка после ремонта за м2 | от 90 ₽ |
Уборка кафе и ресторанов
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Постоянная уборка за м2 | от 80 ₽ |
| Генеральная уборка за м2 | от 70 ₽ |
| Уборка после ремонта | от 100 ₽ |
Аренда грязезащитных ковров
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Ковер любого размера (замена 1 раз в неделю) > 5 штук | от 310 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 2 раза в неделю) > 5 штук | от 290 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 1 раз в 2 недели) > 5 штук | от 360 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 1 раз в неделю) > 3 штук | от 330 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 2 раза в неделю) > 3 штук | от 310 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 1 раз в 2 недели) > 3 штук | от 380 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 1 раз в неделю) 1-2 штуки | от 350 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 2 раза в неделю) 1-2 штуки | от 330 ₽ |
| Ковер любого размера (замена 1 раз в 2 недели) 1-2 штуки | от 400 ₽ |
| Химчистка грязезащитного коврового покрытия | от 250 ₽ Цена за м. кв. |
Химчистка матраса
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Химчистка матраса детского | от 800 ₽ Цена за 1 штуку |
| Химчистка матраса 1 спального | от 1300 ₽ Цена за 1 штуку |
| Химчистка матраса 1,5 спального | от 1800 ₽ Цена за 1 штуку |
| Химчистка матраса 2х спального | от 2300 ₽ Цена за 1 штуку |
Промышленный альпинизм
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мытье окон выше 10-го этажа | от 200 ₽ Цена за м. кв. |
Профессиональная мойка фасадов зданий: удаление загрязнений любой сложности
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мытье фасада бесконтактное до 3-х метров АВД | от 80 ₽ Цена за м. кв. |
| Мытье фасада бесконтактное выше 3-х метров АВД | от 120 ₽ Цена за м. кв. |
| Мытье фасада ручным методом до 3-х метров | от 100 ₽ Цена за м. кв. |
| Мытье фасада ручным методом выше 3-х метров | от 140 ₽ Цена за м. кв. |
| Мытье вывески до 3-х метров высоты | от 100 ₽ Цена за м. кв. |
| Мытье вывески выше 3-х метров высоты | от 150 ₽ Цена за м. кв. |
| Удаление объявлений, надписей, краски, жев. резинки и пр. | от 300 ₽ Цена за м. кв. |
Оставить заявку
Готовы сделать заказ? Позвоните или закажите обратный звонок
Перезвоните мне
Готовы сделать заказ? Позвоните или закажите обратный звонок
